Românca Simona Halep își păstrează locul al doilea în clasamentul celor mai bune jucătoare profesioniste de tenis din lume (WTA), dat publicității luni, și e în continuare prima în ierarhia Road to Singapore, pentru Turneul Campioanelor.

Iata cum arata top 10 si apoi clasarile celorlalte romance:

Clasamentul WTA la simplu
1 (1). Serena Williams (SUA) 11.285 puncte
2 (2). Simona Halep 6.580
3 (3). Maria Șarapova (Rusia) 4.691
4 (4). Garbine Muguruza Blanco (Spania) 4.690
5 (5). Petra Kvitova (Cehia) 3.860
6 (6). Agnieszka Radwanska (Polonia) 3.690
7 (9). Angelique Kerber (Germania) 3.400
8 (8). Flavia Pennetta (Italia) 3.372
9 (7). Lucie Safarova (Cehia) 3.221
10 (10). Timea Bacsinszky (Elveția) 3.157
……………………………………………………..
29 (25). Irina Begu 1.630
45 (45). Monica Niculescu 1.125
58 (56). Alexandra Dulgheru 973
93 (95). Andreea Mitu 660
115 (113). Patricia Țig 520
149 (149). Ana Bogdan 366
244 (242). Cristina Dinu 187
246 (244). Sorana Cîrstea 186
277 (276). Alexandra Cadanțu 162
281 (279). Mihaela Buzărnescu 159 etc.

Pentru Halep urmeaza Turneul Campioanelor de la Singapore, incepand cu 25 octombrie.

Dan Alexandru

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.